※※GBW07357 南極海洋沉積物成分分析標準物質(zhì)//GBW07357 南極海洋沉積物化學分析標樣//GBW07357 南極海洋沉積物標準樣品//GBW07357 南極海洋沉積物地質(zhì)標樣//GBW07357 南極海洋沉積物樣品//GBW07357 南極海洋沉積物標土//GBW07357 南極海洋沉積物質(zhì)控樣//GBW07357 南極海洋沉積物考核樣//GBW07357 南極海洋沉積物盲樣//GBW07357 南極海洋沉積物土壤標樣//GBW07357 南極海洋沉積物成分標準物質(zhì)標準值//南極海洋沉積物成分標準物質(zhì)價格//南極海洋沉積物成分標準物質(zhì)哪里購買//提供海洋沉積物成分標準物質(zhì)的商家//地球化學測量樣品//土壤質(zhì)量檢測//土壤環(huán)境檢測//土壤調(diào)查分析標樣//土壤普查標土//土壤標準物質(zhì)、地質(zhì)礦產(chǎn)標準物質(zhì)供應商※※
武漢睿辰標物科技有限公司關于GBW07357 南極海洋沉積物成分分析標準物質(zhì) 環(huán)境化學的介紹如下:
基本信息
產(chǎn)品編號 GBW07357
中文名稱 南極海洋沉積物成分分析標準物質(zhì)
英文名稱 Sediment of Maritime Antarctic
規(guī)格 10g
存儲條件 用后蓋緊密封保存于陰涼處。
組分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
---|---|---|---|
Rb | 30.2 | 3.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Zr | 232 | 10 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Zn | 114 | 5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Yb | 2.22 | 0.21 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Y | 22.6 | 1.8 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
W | 0.33 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
V | 88.3 | 4.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
U | 1.13 | 0.08 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Tm | 0.37 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Tl | 0.28 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Th | 4.78 | 0.37 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Te | 0.09 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Tb | 0.74 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ta | 0.51 | 0.03 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Sr | 445 | 15 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Sn | 1.51 | 0.25 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Sm | 5.23 | 0.21 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Se | 1.07 | 0.15 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Sc | 14.5 | 1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Sb | 0.21 | 0.03 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Pr | 6.81 | 0.21 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Pb | 11.03 | 0.71 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ni | 35.5 | 0.91 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Nd | 26.51 | 0.53 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Nb | 8.94 | 0.53 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Cs | 0.53 | 0.03 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Cu | 18.91 | 0.73 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Co | 15.88 | 0.75 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ho | 0.85 | 0.08 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ge | 1.04 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Gd | 4.76 | 0.26 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ga | 15.62 | 0.69 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
F | 513 | 17 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Er | 2.35 | 0.26 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Eu | 1.57 | 0.06 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Dy | 4.36 | 0.31 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Cr | 101 | 4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ce | 55 | 2.6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Cd | 1.19 | 0.08 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
N | 0.21 | 0.02 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Cl | 0.49 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Corg. | 1.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |
H2O+ | 1.8 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |
Fe2O3 | 0.99 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |
SO3 | 0.48 | 0.048 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
FeO | 4.48 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
MnO | 0.081 | 0.003 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
P2O5 | 0.326 | 0.031 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Mo | 1.03 | 0.06 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Lu | 0.36 | 0.05 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Li | 8.28 | 0.41 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
La | 30.53 | 0.67 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
In | 0.049 | 0.004 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
I | 248 | 21 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Hf | 5.86 | 0.31 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Hg | 0.03 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Br | 116 | 11 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Bi | 0.1 | 0.01 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Be | 1.4 | 0.11 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ba | 608 | 14 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
B | 47 | 4.9 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
As | 13.1 | 0.7 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ag | 0.29 | 0.03 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
TiO2 | 0.716 | 0.022 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
K2O | 1.26 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
MgO | 3.04 | 0.07 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Na2O | 3.32 | 0.15 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
CaO | 4.9 | 0.19 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
TFe2O3 | 5.94 | 0.09 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Al2O3 | 12.36 | 0.12 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
SiO2 | 62.9 | 0.29 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
武漢睿辰標物科技有限公司除提供GBW07357 南極海洋沉積物成分分析標準物質(zhì) 環(huán)境化學,還提供以下產(chǎn)品:
GBW07357 南極海洋沉積物成分分析標準物質(zhì) 10g
GBW07481北極海洋沉積物成分分析標準物質(zhì) 10g
GBW07313 海底沉積物成分分析標準物質(zhì)50克/瓶
GBW07314 近海海洋沉積物成分分析標準物質(zhì)70克/瓶
GBW07315 深海沉積物成分分析標準物質(zhì)50克/瓶
GBW07316 深海沉積物成分分析標準物質(zhì)50克/瓶
GBW07313 海底沉積物成分分析標準物質(zhì)50克/瓶
GBW07314 近海海洋沉積物成分分析標準物質(zhì)70克/瓶
GBW07333 黃海海洋沉積物成分分析標準物質(zhì)70g/瓶
GBW07334 南海海洋沉積物成分分析標準物質(zhì)70g
GBW07335 海洋沉積物成分分析標準物質(zhì)50g
GBW07336 海洋沉積物成分分析標準物質(zhì)50g
GBW07295 多金屬結(jié)核70g
GBW07296 多金屬結(jié)核70g
GBW07337 富鈷結(jié)殼50g
GBW07338 富鈷結(jié)殼50g
GBW07339 富鈷結(jié)殼50g
GBW07319西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07320西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07321西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì)
GBW07322西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07323西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07324西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07325西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07326西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07327西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07328西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07329西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07330西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07326西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07327西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07328西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07329西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07330西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07331西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
GBW07332西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質(zhì),60g
以上是關于產(chǎn)品的具體介紹。如您需要其他的標準物質(zhì),或者了解產(chǎn)品的其他更詳細的信息,可以聯(lián)系武漢睿辰標物科技有限公司客服!